Frequentie resolutie | 1 Hz |
Amplitude resolutie | 0,05 dB |
IFBW | 1 Hz - 10 MHz |
Dynamisch bereik | 135 dB |
Ruisvloer | -135 dBm/Hz (typ.) |
Max. ingangsvermogen | +10 dBm |
Uitgangsvermogensbereik | -55 dBm - 10 dBm (typ.) |
Interfaces | LAN, USB Device, USB Host (USB-GPIB) |
Display | 12,1" touchscreen |
Afmetingen | 426 x 251 x 494,5 mm |
Gewicht | 19 kg |
Siglent SNA6022A vector network analyser
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Vector network analysers > Alle vector network analysers > Siglent SNA6022A vector network analyser